Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Aantal stemmen (voorlopige uitslag)
Percentage stemmen (voorlopige uitslag)
Documenten
Voorlopige uitslag, aantal stemmen per kandidaat
waarnemersverslag stembureau 11
- 20220316_GR22_D, 11 (PDF, 297.1 kB)
Proces-verbalen vervroegd stemmen
- 20220316_GR22_J, 11 (PDF, 284.1 kB)
- 20220316_GR22_J, 102 (PDF, 224.4 kB)
- 20220316_GR22_J, 701 (PDF, 255.3 kB)
- 20220316_GR22_J, 702 (PDF, 272.1 kB)
- 20220316_GR22_J, 801 (PDF, 236.6 kB)
- 20220316_GR22_J, 802 (PDF, 238.4 kB)
- 20220316_GR22_J,101 (PDF, 265.3 kB)
Pproces-verbaal gemeentelijk stembureau (telling vervroegd stemmen)
- 20220316_GR22_K-1GSB (PDF, 3.4 MB)
Proces-verbalen 16 maart 2022
- 20220316_GR22_N10, 1 (PDF, 691.6 kB)
- 20220316_GR22_N10, 2 (PDF, 698.1 kB)
- 20220316_GR22_N10, 3 (PDF, 688.7 kB)
- 20220316_GR22_N10, 4 (PDF, 723.2 kB)
- 20220316_GR22_N10, 5 (PDF, 656.5 kB)
- 20220316_GR22_N10, 6 (PDF, 684.3 kB)
- 20220316_GR22_N10, 7 (PDF, 750.4 kB)
- 20220316_GR22_N10, 8 (PDF, 681.3 kB)
- 20220316_GR22_N10, 9 (PDF, 662.0 kB)
- 20220316_GR22_N10, 10 (PDF, 668.6 kB)
- 20220316_GR22_N10, 12 (PDF, 627.0 kB)
OSV tellingbestand
- osv4-3_telling_gr2022_valkenburg_aan_de_geul (CSV, 12.8 kB)